A Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság (továbbiakban: MFKB) március 27.-ei ülésén 25 szakmát javasolt, mint hiány szakképesítés. A MFKB tagjainak nem volt egyszerű dolga, hiszen számos tényezővel kellett számolniuk, úgy mint:
- Nemzetgazdasági Minisztérium alapelvei
- Munkaerő-piaci és gazdasági szempontok
- Gazdasági jövőkép
- Gazdasági szereplők beruházási tervei
- Szakképzési kapacitás
- Infrastruktúra
Ezek figyelembevételével, illetve arányosításával 25 szakmát javasolt a Bizottság hiány-szakképesítés gyanánt:
Szakma megnevezése | OKJ szám | |
---|---|---|
1 | Abroncsgyártó | 34 543 01 |
2 | Autószerelő | 54 525 02 |
3 | Autógyártó | 34 521 01 |
4 | Cukrász | 34 811 01 |
5 | Gépi forgácsoló | 34 521 03 |
6 | Gépgyártástechnológiai technikus | 54 521 03 |
7 | Ipari gépész | 34 521 04 |
8 | Asztalos | 34 543 02 |
9 | Kőműves | 34 582 14 |
10 | Mechatronikai technikus | 54 523 04 |
11 | Mezőgazdasági gépész | 34 521 08 |
12 | Magasépítő technikus | 54 582 03 |
13 | Szociális gondozó és ápoló | 34 762 01 |
14 | Villanyszerelő | 34 522 04 |
15 | Hegesztő | 34 521 06 |
16 | Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő | 34 582 09 |
17 | Szakács | 34 811 04 |
18 | Gyakorló ápoló | 54 723 02 |
19 | Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló | 54 723 03 |
20 | Erdészeti szakmunkás | 34 623 01 |
21 | Műszaki informatikus | 54 481 05 |
22 | Pék | 34 541 05 |
23 | Bányaművelő | 34 544 02 |
24 | Ács | 34 582 01 |
25 | Mechatronikus-karbantartó | 34 523 01 |
Forrás: hkik.hu